02 — CALIBERS
キャリバー一覧
ALL CALIBERS · 286 MOVEMENTS
腕時計のムーブメントを製造元ごとに収める。駆動方式・振動数・石数・パワーリザーブで索引し、仕様と搭載モデルへ。
286
登録ムーブメント
| キャリバー | 駆動 | 振動数 (vph) | 石数 | パワーリザーブ | 表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omega 29機 | |||||
| 8906 | 自動巻 | 25,200 | 39 | 60h | アナログ |
| 8910 | 手巻 | 25,200 | 29 | 72h | アナログ |
| 8912 | 自動巻 | 25,200 | 38 | 60h | アナログ |
| 8914 | 自動巻 | 25,200 | 38 | 60h | アナログ |
| 8922 | 自動巻 | 25,200 | 39 | 55h | アナログ |
| 8938 | 自動巻 | 25,200 | 39 | 60h | アナログ |
| 9300 | 自動巻 | 28,800 | 54 | 60h | アナログ |
| 9900 | 自動巻 | 28,800 | 54 | 60h | アナログ |
| 9904 | 自動巻 | 28,800 | 54 | 60h | アナログ |
| 9906 | 手巻 | 28,800 | 44 | 60h | アナログ |
| 9908 | 手巻 | 28,800 | 44 | 60h | アナログ |
| Oris 3機 | |||||
| Oris 111 | 手巻 | 21,600 | 40 | 240h | アナログ |
| Oris 733 | 自動巻 | 28,800 | 26 | 38h | アナログ |
| Oris 752 | 自動巻 | 28,800 | 26 | 38h | アナログ |
| Panerai 9機 | |||||
| OP XXXIV | 自動巻 | 28,800 | 25 | 72h | アナログ |
| P.2002/10 | 手巻 | 28,800 | 21 | 192h | アナログ |
| P.2003/10 | 自動巻 | — | 25 | 240h | アナログ |
| P.3000/1 | 手巻 | — | 21 | 72h | アナログ |
| P.3001/10 | 手巻 | 21,600 | 21 | 72h | アナログ |
| P.5000 | 手巻 | 21,600 | 21 | 192h | アナログ |
| P.6000 NS | 手巻 | 21,600 | 19 | 72h | アナログ |
| P.9010 | 自動巻 | 28,800 | 31 | 72h | アナログ |
| P.980 | 自動巻 | 28,800 | 23 | 72h | アナログ |
| Patek Philippe 12機 | |||||
| 215 | 手巻 | 28,800 | 18 | 44h | アナログ |
PR バーは機械式の 95 パーセンタイル (120h) を満タンとする。これを超える長時間機・クォーツは満タン表示。