02 — CALIBERS
キャリバー一覧
ALL CALIBERS · 286 MOVEMENTS
腕時計のムーブメントを製造元ごとに収める。駆動方式・振動数・石数・パワーリザーブで索引し、仕様と搭載モデルへ。
286
登録ムーブメント
| キャリバー | 駆動 | 振動数 (vph) | 石数 | パワーリザーブ | 表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulgari 1機 | |||||
| B033 | クォーツ | — | 5 | 26,280h | アナログ |
| Casio 5機 | |||||
| 3230 | クォーツ | — | — | — | デジタル |
| 5081 | クォーツ | — | — | — | アナデジ |
| 5146 | クォーツ | — | — | — | アナデジ |
| 5455 | クォーツ | — | — | — | アナログ |
| 5463 | クォーツ | — | — | — | アナデジ |
| ETA 1機 | |||||
| 251.262 | クォーツ | — | 27 | — | アナログ |
| Grand Seiko 1機 | |||||
| 9F82 | クォーツ | — | 9 | — | アナログ |
| Hublot 1機 | |||||
| HUB2912 | クォーツ | — | 3 | — | アナログ |
| Junghans 1機 | |||||
| J643.29 | クォーツ | — | 7 | 26,280h | アナログ |
| Longines 3機 | |||||
| L152 | クォーツ | — | 9 | 26,280h | アナログ |
| L288.2 | クォーツ | — | — | — | アナログ |
| L296.2 | クォーツ | — | 8 | 29,520h | アナログ |
| Omega 1機 | |||||
| 1666 | クォーツ | — | 9 | — | アナデジ |
| Patek Philippe 1機 | |||||
| E23-250 S C | クォーツ | — | 8 | — | アナログ |
| Seiko 1機 | |||||
| 7C46 | クォーツ | — | 7 | — | アナログ |
PR バーは機械式の 95 パーセンタイル (120h) を満タンとする。これを超える長時間機・クォーツは満タン表示。