02 — CALIBERS
キャリバー一覧
ALL CALIBERS · 286 MOVEMENTS
腕時計のムーブメントを製造元ごとに収める。駆動方式・振動数・石数・パワーリザーブで索引し、仕様と搭載モデルへ。
286
登録ムーブメント
| キャリバー | 駆動 | 振動数 (vph) | 石数 | パワーリザーブ | 表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| Panerai 9機 | |||||
| OP XXXIV | 自動巻 | 28,800 | 25 | 72h | アナログ |
| P.2002/10 | 手巻 | 28,800 | 21 | 192h | アナログ |
| P.2003/10 | 自動巻 | — | 25 | 240h | アナログ |
| P.3000/1 | 手巻 | — | 21 | 72h | アナログ |
| P.3001/10 | 手巻 | 21,600 | 21 | 72h | アナログ |
| P.5000 | 手巻 | 21,600 | 21 | 192h | アナログ |
| P.6000 NS | 手巻 | 21,600 | 19 | 72h | アナログ |
| P.9010 | 自動巻 | 28,800 | 31 | 72h | アナログ |
| P.980 | 自動巻 | 28,800 | 23 | 72h | アナログ |
PR バーは機械式の 95 パーセンタイル (120h) を満タンとする。これを超える長時間機・クォーツは満タン表示。