02 — CALIBERS
キャリバー一覧
ALL CALIBERS · 286 MOVEMENTS
腕時計のムーブメントを製造元ごとに収める。駆動方式・振動数・石数・パワーリザーブで索引し、仕様と搭載モデルへ。
286
登録ムーブメント
| キャリバー | 駆動 | 振動数 (vph) | 石数 | パワーリザーブ | 表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| MB&F 2機 | |||||
| HM10 | 手巻 | 18,000 | 34 | 45h | アナログ |
| LM101 | 手巻 | 18,000 | 23 | 45h | アナログ |
| Moritz Grossmann 4機 | |||||
| 100.1 | 手巻 | 18,000 | 20 | 42h | アナログ |
| 100.2 | 手巻 | 18,000 | 26 | 42h | アナログ |
| 103.0 | 手巻 | 18,000 | 30 | 72h | アナログ |
| 201.1 | 手巻 | 18,000 | 20 | 42h | アナログ |
| Nomos Glashütte 1機 | |||||
| Alpha | 手巻 | 21,600 | 17 | 43h | アナログ |
| Omega 8機 | |||||
| 1861 | 手巻 | 21,600 | 18 | 48h | アナログ |
| 321 | 手巻 | 18,000 | — | 44h | アナログ |
| 321 B | 手巻 | 18,000 | — | 55h | アナログ |
| 3861 | 手巻 | 21,600 | 26 | 50h | アナログ |
| 861 | 手巻 | — | 18 | 48h | アナログ |
| 8910 | 手巻 | 25,200 | 29 | 72h | アナログ |
| 9906 | 手巻 | 28,800 | 44 | 60h | アナログ |
| 9908 | 手巻 | 28,800 | 44 | 60h | アナログ |
| Oris 1機 | |||||
| Oris 111 | 手巻 | 21,600 | 40 | 240h | アナログ |
| Panerai 5機 | |||||
| P.2002/10 | 手巻 | 28,800 | 21 | 192h | アナログ |
| P.3000/1 | 手巻 | — | 21 | 72h | アナログ |
| P.3001/10 | 手巻 | 21,600 | 21 | 72h | アナログ |
| P.5000 | 手巻 | 21,600 | 21 | 192h | アナログ |
| P.6000 NS | 手巻 | 21,600 | 19 | 72h | アナログ |
| Patek Philippe 3機 | |||||
| 215 | 手巻 | 28,800 | 18 | 44h | アナログ |
| 215 PS | 手巻 | 28,800 | 18 | 44h | アナログ |
| CH 29-535 PS | 手巻 | 28,800 | 33 | 65h | アナログ |
PR バーは機械式の 95 パーセンタイル (120h) を満タンとする。これを超える長時間機・クォーツは満タン表示。