02 — CALIBERS
キャリバー一覧
ALL CALIBERS · 286 MOVEMENTS
腕時計のムーブメントを製造元ごとに収める。駆動方式・振動数・石数・パワーリザーブで索引し、仕様と搭載モデルへ。
286
登録ムーブメント
| キャリバー | 駆動 | 振動数 (vph) | 石数 | パワーリザーブ | 表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vacheron Constantin 7機 | |||||
| 1088/1 | 自動巻 | 28,800 | 26 | 40h | アナログ |
| 1326 | 自動巻 | 28,800 | 25 | 48h | アナログ |
| 2455/2 | 自動巻 | 28,800 | 27 | 40h | アナログ |
| 2460 DT | 自動巻 | 28,800 | 27 | 40h | アナログ |
| 2460 QCL/1 | 自動巻 | 28,800 | 27 | 40h | アナログ |
| 4400 QC | 手巻 | 28,800 | 21 | 65h | アナログ |
| 4400 SQ | 手巻 | 28,800 | 21 | 65h | アナログ |
PR バーは機械式の 95 パーセンタイル (120h) を満タンとする。これを超える長時間機・クォーツは満タン表示。