Compare
モデル比較
Up to 3 references · specification & actual size
Specification
仕様の比較
As of WatchBase sync
| 項目 | Panerai Luminor Base 44 Logo 3 Days Black - Blue OP Ref. PAM00774 外す | Panerai Luminor 8 Days Blue Ref. PAM00717 外す |
|---|---|---|
| Basic · 基本 | ||
| ブランド | Panerai(パネライ) | Panerai(パネライ) |
| シリーズ | Luminor(ルミノール) | Luminor(ルミノール) |
| Ref. | PAM00774 | PAM00717 |
| 発表年 | 2018 | 2016 |
| 生産状況 | 現行品 | 生産終了 |
| Case · ケース | ||
| 素材 | Stainless Steel | Pink Gold |
| 形状 | Cushion | Cushion |
| 径 | 44 mm | 44 mm |
| 厚さ | データなし | データなし |
| ガラス | Sapphire | Sapphire |
| 裏蓋 | Closed | Open |
| 防水 | 100 m | 300 m |
| Movement · ムーブメント | ||
| キャリバー | P.6000 NS | P.5000 |
| タイプ | Handwound | Handwound |
| 振動数 | 21,600 bph | 21,600 bph |
| 石数 | 19 石 | 21 石 |
| パワーリザーブ | 72 時間 | 192 時間 |
| Dial · 文字盤 / Hands · 針 | ||
| 文字盤色 | Black | Blue |
| インデックス | Mixed | Mixed |
| 針 | Stick | Stick |
色付きの行は、モデル間で値が揃っていない項目。
Actual size
サイズの比較
Scaled by case diameter & thickness
目安の大きさ。画面によって実寸と異なる。 校正済みの大きさ(倍率 1.000)。
Top view · 上から見た図
⌀ 44 mm · Cushion
⌀ 44 mm · Cushion
Side view · 横から見た図
厚さのデータなし
厚さ —
厚さのデータなし
厚さ —
- ラグの長さはデータが無いため描いていない。
- 非円形ケースの径はメーカー表記の値で、測り方はメーカーにより異なる。図では幅を径として描き、縦の長さも同じ値で描いている。
実寸に合わせる(校正)
クレジットカード(ID-1 規格、85.60 × 53.98 mm)を画面の枠に当て、枠がカードと同じ大きさになるようスライダーを動かす。倍率はこのブラウザに保存される。