Compare
モデル比較
Up to 3 references · specification & actual size
Specification
仕様の比較
As of WatchBase sync
| 項目 | Omega Speedmaster Broad Arrow Ref. CK2915-1 外す | Omega Speedmaster Moonwatch 39.7 321 Ref. 311.30.40.30.01.001 外す |
|---|---|---|
| Basic · 基本 | ||
| ブランド | Omega(オメガ) | Omega(オメガ) |
| シリーズ | Speedmaster Moonwatch(スピードマスター・ムーンウォッチ) | Speedmaster Moonwatch(スピードマスター・ムーンウォッチ) |
| Ref. | CK2915-1 | 311.30.40.30.01.001 |
| 発表年 | 1957 | 2020 |
| 生産状況 | 生産終了 | 現行品 |
| Case · ケース | ||
| 素材 | Stainless Steel | Stainless Steel |
| 形状 | Round | Round |
| 径 | 38.6 mm | 39.7 mm |
| 厚さ | データなし | データなし |
| ガラス | Plexi | Sapphire |
| 裏蓋 | Closed | Open |
| 防水 | データなし | 50 m |
| Movement · ムーブメント | ||
| キャリバー | 321 | 321 B |
| タイプ | Handwound | Handwound |
| 振動数 | 18,000 bph | 18,000 bph |
| 石数 | データなし | データなし |
| パワーリザーブ | 44 時間 | 55 時間 |
| Dial · 文字盤 / Hands · 針 | ||
| 文字盤色 | Black | Black |
| インデックス | Stick / Dot | Stick / Dot |
| 針 | Arrow | Stick |
色付きの行は、モデル間で値が揃っていない項目。
Actual size
サイズの比較
Scaled by case diameter & thickness
目安の大きさ。画面によって実寸と異なる。 校正済みの大きさ(倍率 1.000)。
Top view · 上から見た図
⌀ 38.6 mm · Round
⌀ 39.7 mm · Round
Side view · 横から見た図
厚さのデータなし
厚さ —
厚さのデータなし
厚さ —
- ラグの長さはデータが無いため描いていない。
実寸に合わせる(校正)
クレジットカード(ID-1 規格、85.60 × 53.98 mm)を画面の枠に当て、枠がカードと同じ大きさになるようスライダーを動かす。倍率はこのブラウザに保存される。