Compare
モデル比較
Up to 3 references · specification & actual size
Specification
仕様の比較
As of WatchBase sync
| 項目 | Breguet Tradition 7047 Fusée Tourbillon Platinum / Blue Ref. 7047PT/1Y/9ZU 外す | Breguet Tradition 7097 Automatique Seconde Retrograde White Gold / Blue Ref. 7097BB/GY/9WU 外す |
|---|---|---|
| Basic · 基本 | ||
| ブランド | Breguet(ブレゲ) | Breguet(ブレゲ) |
| シリーズ | Tradition(トラディション) | Tradition(トラディション) |
| Ref. | 7047PT/1Y/9ZU | 7097BB/GY/9WU |
| 発表年 | 2022 | 2020 |
| 生産状況 | 現行品 | 現行品 |
| Case · ケース | ||
| 素材 | Platinum | White Gold |
| 形状 | Round | Round |
| 径 | 41 mm | 40 mm |
| 厚さ | 15.95 mm | 11.65 mm |
| ガラス | Sapphire | Sapphire |
| 裏蓋 | Open | Open |
| 防水 | 30 m | 30 m |
| Movement · ムーブメント | ||
| キャリバー | 569 | 505SR1 |
| タイプ | Handwound | Automatic |
| 振動数 | 18,000 bph | 21,600 bph |
| 石数 | 43 石 | 38 石 |
| パワーリザーブ | 50 時間 | 50 時間 |
| Dial · 文字盤 / Hands · 針 | ||
| 文字盤色 | Blue | Blue |
| インデックス | Arabic Numerals | Roman Numerals |
| 針 | Breguet | Breguet |
色付きの行は、モデル間で値が揃っていない項目。
Actual size
サイズの比較
Scaled by case diameter & thickness
目安の大きさ。画面によって実寸と異なる。 校正済みの大きさ(倍率 1.000)。
Top view · 上から見た図
⌀ 41 mm · Round
⌀ 40 mm · Round
Side view · 横から見た図
厚さ 15.95 mm
厚さ 11.65 mm
- ラグの長さはデータが無いため描いていない。
実寸に合わせる(校正)
クレジットカード(ID-1 規格、85.60 × 53.98 mm)を画面の枠に当て、枠がカードと同じ大きさになるようスライダーを動かす。倍率はこのブラウザに保存される。