Compare
モデル比較
Up to 3 references · specification & actual size
Specification
仕様の比較
As of WatchBase sync
| 項目 | Patek Philippe Celestial 6102 Platinum / Blue Ref. 6102P-001 外す | Patek Philippe Perpetual Calendar 5320 White Gold / Cream Ref. 5320G-001 外す |
|---|---|---|
| Basic · 基本 | ||
| ブランド | Patek Philippe(パテック フィリップ) | Patek Philippe(パテック フィリップ) |
| シリーズ | Grand Complications(グランドコンプリケーション) | Grand Complications(グランドコンプリケーション) |
| Ref. | 6102P-001 | 5320G-001 |
| 発表年 | 2012 | 2017 |
| 生産状況 | 現行品 | 現行品 |
| Case · ケース | ||
| 素材 | データなし | White Gold |
| 形状 | Round | Round |
| 径 | 44 mm | 40 mm |
| 厚さ | 10.58 mm | データなし |
| ガラス | Sapphire | Sapphire |
| 裏蓋 | Open | Hunter |
| 防水 | 30 m | 30 m |
| Movement · ムーブメント | ||
| キャリバー | 240 LU CL C | 324 S Q |
| タイプ | Automatic | Automatic |
| 振動数 | 21,600 bph | 28,800 bph |
| 石数 | 45 石 | 29 石 |
| パワーリザーブ | 48 時間 | 45 時間 |
| Dial · 文字盤 / Hands · 針 | ||
| 文字盤色 | データなし | Beige |
| インデックス | データなし | Arabic Numerals |
| 針 | Feuille | Baton |
色付きの行は、モデル間で値が揃っていない項目。
Actual size
サイズの比較
Scaled by case diameter & thickness
目安の大きさ。画面によって実寸と異なる。 校正済みの大きさ(倍率 1.000)。
Top view · 上から見た図
⌀ 44 mm · Round
⌀ 40 mm · Round
Side view · 横から見た図
厚さ 10.58 mm
厚さのデータなし
厚さ —
- ラグの長さはデータが無いため描いていない。
実寸に合わせる(校正)
クレジットカード(ID-1 規格、85.60 × 53.98 mm)を画面の枠に当て、枠がカードと同じ大きさになるようスライダーを動かす。倍率はこのブラウザに保存される。