Compare
モデル比較
Up to 3 references · specification & actual size
Specification
仕様の比較
As of WatchBase sync
| 項目 | Patek Philippe Nautilus 5711 Stainless Steel / Blue V1 Ref. 5711/1A-001 外す | Patek Philippe Nautilus 5712 Stainless Steel / Blue Ref. 5712/1A-001 外す |
|---|---|---|
| Basic · 基本 | ||
| ブランド | Patek Philippe(パテック フィリップ) | Patek Philippe(パテック フィリップ) |
| シリーズ | Nautilus(ノーチラス) | Nautilus(ノーチラス) |
| Ref. | 5711/1A-001 | 5712/1A-001 |
| 発表年 | 2006 | 2006 |
| 生産状況 | 生産終了 | 生産終了 |
| Case · ケース | ||
| 素材 | Stainless Steel | Stainless Steel |
| 形状 | Cushion | Cushion |
| 径 | 40 mm | 40 mm |
| 厚さ | データなし | 8.52 mm |
| ガラス | Sapphire | Sapphire |
| 裏蓋 | Open | Open |
| 防水 | 120 m | 60 m |
| Movement · ムーブメント | ||
| キャリバー | 324 S C | 240 PS IRM C LU |
| タイプ | Automatic | Automatic |
| 振動数 | 28,800 bph | 21,600 bph |
| 石数 | 29 石 | 29 石 |
| パワーリザーブ | 45 時間 | 48 時間 |
| Dial · 文字盤 / Hands · 針 | ||
| 文字盤色 | Blue | Blue |
| インデックス | Stick / Dot | Stick / Dot |
| 針 | Stick | Stick |
色付きの行は、モデル間で値が揃っていない項目。
Actual size
サイズの比較
Scaled by case diameter & thickness
目安の大きさ。画面によって実寸と異なる。 校正済みの大きさ(倍率 1.000)。
Top view · 上から見た図
⌀ 40 mm · Cushion
⌀ 40 mm · Cushion
Side view · 横から見た図
厚さのデータなし
厚さ —
厚さ 8.52 mm
- ラグの長さはデータが無いため描いていない。
- 非円形ケースの径はメーカー表記の値で、測り方はメーカーにより異なる。図では幅を径として描き、縦の長さも同じ値で描いている。
実寸に合わせる(校正)
クレジットカード(ID-1 規格、85.60 × 53.98 mm)を画面の枠に当て、枠がカードと同じ大きさになるようスライダーを動かす。倍率はこのブラウザに保存される。