Compare
モデル比較
Up to 3 references · specification & actual size
Specification
仕様の比較
As of WatchBase sync
| 項目 | Patek Philippe Chronograph 5170 White Gold / SIlver Pulsation Ref. 5170G-001 外す | Patek Philippe Annual Calendar 4946 White Gold / Blue Shantung Ref. 4946G-001 外す |
|---|---|---|
| Basic · 基本 | ||
| ブランド | Patek Philippe(パテック フィリップ) | Patek Philippe(パテック フィリップ) |
| シリーズ | Complications(コンプリカシオン) | Complications(コンプリカシオン) |
| Ref. | 5170G-001 | 4946G-001 |
| 発表年 | 2013 | 2026 |
| 生産状況 | 生産終了 | 現行品 |
| Case · ケース | ||
| 素材 | White Gold | Rose Gold |
| 形状 | Round | Round |
| 径 | 39.4 mm | 38 mm |
| 厚さ | データなし | 11 mm |
| ガラス | Sapphire | Sapphire |
| 裏蓋 | Open | Open |
| 防水 | 30 m | 30 m |
| Movement · ムーブメント | ||
| キャリバー | CH 29-535 PS | 26-330 S QA LU |
| タイプ | Handwound | Automatic |
| 振動数 | 28,800 bph | 28,800 bph |
| 石数 | 33 石 | 34 石 |
| パワーリザーブ | 65 時間 | 45 時間 |
| Dial · 文字盤 / Hands · 針 | ||
| 文字盤色 | Silver | Blue |
| インデックス | Arabic Numerals | Arabic Numerals |
| 針 | Stick | Feuille |
色付きの行は、モデル間で値が揃っていない項目。
Actual size
サイズの比較
Scaled by case diameter & thickness
目安の大きさ。画面によって実寸と異なる。 校正済みの大きさ(倍率 1.000)。
Top view · 上から見た図
⌀ 39.4 mm · Round
⌀ 38 mm · Round
Side view · 横から見た図
厚さのデータなし
厚さ —
厚さ 11 mm
- ラグの長さはデータが無いため描いていない。
実寸に合わせる(校正)
クレジットカード(ID-1 規格、85.60 × 53.98 mm)を画面の枠に当て、枠がカードと同じ大きさになるようスライダーを動かす。倍率はこのブラウザに保存される。