Compare
モデル比較
Up to 3 references · specification & actual size
Specification
仕様の比較
As of WatchBase sync
| 項目 | Audemars Piguet (re)Master01 Stainless Steel / Pink Gold / Champagne Ref. 26595SR.OO.A032VE.01 外す | Audemars Piguet (re)Master02 Sand Gold / Blue Ref. 15240SG.OO.A347CR.01 外す |
|---|---|---|
| Basic · 基本 | ||
| ブランド | Audemars Piguet(オーデマ ピゲ) | Audemars Piguet(オーデマ ピゲ) |
| シリーズ | (re)Master | (re)Master |
| Ref. | 26595SR.OO.A032VE.01 | 15240SG.OO.A347CR.01 |
| 発表年 | 2020 | 2024 |
| 生産状況 | 現行品 | 現行品 |
| Case · ケース | ||
| 素材 | Pink Gold, Stainless Steel | Sand Gold |
| 形状 | Round | Other |
| 径 | 40 mm | 40 mm |
| 厚さ | データなし | データなし |
| ガラス | Sapphire | Sapphire |
| 裏蓋 | Open | Open |
| 防水 | データなし | データなし |
| Movement · ムーブメント | ||
| キャリバー | AP 4409 | AP 7129 |
| タイプ | Automatic | Automatic |
| 振動数 | 28,800 bph | 28,800 bph |
| 石数 | 40 石 | 31 石 |
| パワーリザーブ | 70 時間 | 52 時間 |
| Dial · 文字盤 / Hands · 針 | ||
| 文字盤色 | Champagne | Blue |
| インデックス | Mixed | Stick / Dot |
| 針 | Stick | Stick |
色付きの行は、モデル間で値が揃っていない項目。
Actual size
サイズの比較
Scaled by case diameter & thickness
目安の大きさ。画面によって実寸と異なる。 校正済みの大きさ(倍率 1.000)。
Top view · 上から見た図
⌀ 40 mm · Round
⌀ 40 mm · Other
Side view · 横から見た図
厚さのデータなし
厚さ —
厚さのデータなし
厚さ —
- ラグの長さはデータが無いため描いていない。
- 形状が Other または不明のモデルは破線の円で描いている。
実寸に合わせる(校正)
クレジットカード(ID-1 規格、85.60 × 53.98 mm)を画面の枠に当て、枠がカードと同じ大きさになるようスライダーを動かす。倍率はこのブラウザに保存される。