Compare
モデル比較
Up to 3 references · specification & actual size
Specification
仕様の比較
As of WatchBase sync
| 項目 | Audemars Piguet Royal Oak Offshore 26470 Stainless Steel / Black / Alligator Ref. 26470ST.OO.A028CR.01 外す | Audemars Piguet Royal Oak OffShore 15701 Scuba Boutique Blue Ref. 15701ST.OO.D002CA.02 外す |
|---|---|---|
| Basic · 基本 | ||
| ブランド | Audemars Piguet(オーデマ ピゲ) | Audemars Piguet(オーデマ ピゲ) |
| シリーズ | Royal Oak Offshore(ロイヤル オーク オフショア) | Royal Oak Offshore(ロイヤル オーク オフショア) |
| Ref. | 26470ST.OO.A028CR.01 | 15701ST.OO.D002CA.02 |
| 発表年 | 2017 | 2007 |
| 生産状況 | 現行品 | 生産終了 |
| Case · ケース | ||
| 素材 | Ceramic, Stainless Steel | Stainless Steel |
| 形状 | Other | Other |
| 径 | 42 mm | 42 mm |
| 厚さ | 14.18 mm | データなし |
| ガラス | Sapphire | Sapphire |
| 裏蓋 | Open | Closed |
| 防水 | 100 m | データなし |
| Movement · ムーブメント | ||
| キャリバー | AP 3126 / 3840 | AP 2325 |
| タイプ | Automatic | Automatic |
| 振動数 | 21,600 bph | 28,800 bph |
| 石数 | 59 石 | 32 石 |
| パワーリザーブ | 50 時間 | 38 時間 |
| Dial · 文字盤 / Hands · 針 | ||
| 文字盤色 | Black | Black |
| インデックス | Arabic Numerals | Arabic Numerals |
| 針 | Stick | Stick |
色付きの行は、モデル間で値が揃っていない項目。
Actual size
サイズの比較
Scaled by case diameter & thickness
目安の大きさ。画面によって実寸と異なる。 校正済みの大きさ(倍率 1.000)。
Top view · 上から見た図
⌀ 42 mm · Other
⌀ 42 mm · Other
Side view · 横から見た図
厚さ 14.18 mm
厚さのデータなし
厚さ —
- ラグの長さはデータが無いため描いていない。
- 形状が Other または不明のモデルは破線の円で描いている。
実寸に合わせる(校正)
クレジットカード(ID-1 規格、85.60 × 53.98 mm)を画面の枠に当て、枠がカードと同じ大きさになるようスライダーを動かす。倍率はこのブラウザに保存される。