Compare
モデル比較
Up to 3 references · specification & actual size
Specification
仕様の比較
As of WatchBase sync
| 項目 | Audemars Piguet Jules Audemars 26344 Grande Sonnerie Carillon Platinum / The Hour Glass Blue Ref. 26344PT.OO.D028CR.02 外す | Audemars Piguet Jules Audemars Minute Repeater Platinum / Blue Enamel Ref. 26590PT.00.D028CR.01 外す |
|---|---|---|
| Basic · 基本 | ||
| ブランド | Audemars Piguet(オーデマ ピゲ) | Audemars Piguet(オーデマ ピゲ) |
| シリーズ | Jules Audemars(ジュール・オーデマ) | Jules Audemars(ジュール・オーデマ) |
| Ref. | 26344PT.OO.D028CR.02 | 26590PT.00.D028CR.01 |
| 発表年 | 2016 | 2017 |
| 生産状況 | 現行品 | 現行品 |
| Case · ケース | ||
| 素材 | Platinum | Platinum |
| 形状 | Round | Round |
| 径 | 39 mm | 43 mm |
| 厚さ | 11.1 mm | 13.15 mm |
| ガラス | Sapphire | Sapphire |
| 裏蓋 | Open | Open |
| 防水 | データなし | 20 m |
| Movement · ムーブメント | ||
| キャリバー | AP 2945 | 2944 |
| タイプ | Handwound | Handwound |
| 振動数 | 21,600 bph | 21,600 bph |
| 石数 | 53 石 | 35 石 |
| パワーリザーブ | 48 時間 | 72 時間 |
| Dial · 文字盤 / Hands · 針 | ||
| 文字盤色 | Blue | Blue |
| インデックス | Stick / Dot | Mixed |
| 針 | Feuille | Feuille |
色付きの行は、モデル間で値が揃っていない項目。
Actual size
サイズの比較
Scaled by case diameter & thickness
目安の大きさ。画面によって実寸と異なる。 校正済みの大きさ(倍率 1.000)。
Top view · 上から見た図
⌀ 39 mm · Round
⌀ 43 mm · Round
Side view · 横から見た図
厚さ 11.1 mm
厚さ 13.15 mm
- ラグの長さはデータが無いため描いていない。
実寸に合わせる(校正)
クレジットカード(ID-1 規格、85.60 × 53.98 mm)を画面の枠に当て、枠がカードと同じ大きさになるようスライダーを動かす。倍率はこのブラウザに保存される。