Compare
モデル比較
Up to 3 references · specification & actual size
Specification
仕様の比較
As of WatchBase sync
| 項目 | Audemars Piguet Royal Oak Offshore Diver Stainless Steel / Black Ref. 15710ST.OO.A002CA.01 外す | Audemars Piguet Royal Oak OffShore 25721 Chronograph Stainless Steel / Blue Ref. 25721.ST.O.1000ST.01 外す |
|---|---|---|
| Basic · 基本 | ||
| ブランド | Audemars Piguet(オーデマ ピゲ) | Audemars Piguet(オーデマ ピゲ) |
| シリーズ | Royal Oak Offshore(ロイヤル オーク オフショア) | Royal Oak Offshore(ロイヤル オーク オフショア) |
| Ref. | 15710ST.OO.A002CA.01 | 25721.ST.O.1000ST.01 |
| 発表年 | 2012 | 1993 |
| 生産状況 | 現行品 | 現行品 |
| Case · ケース | ||
| 素材 | Stainless Steel | Stainless Steel |
| 形状 | Other | Other |
| 径 | 42 mm | 42 mm |
| 厚さ | 14.1 mm | データなし |
| ガラス | Sapphire | Sapphire |
| 裏蓋 | Open | Closed |
| 防水 | 300 m | 100 m |
| Movement · ムーブメント | ||
| キャリバー | AP 3120 | AP 2126 / 2840 |
| タイプ | Automatic | Automatic |
| 振動数 | 21,600 bph | 21,600 bph |
| 石数 | 40 石 | 51 石 |
| パワーリザーブ | 60 時間 | 42 時間 |
| Dial · 文字盤 / Hands · 針 | ||
| 文字盤色 | Black | Blue |
| インデックス | Arabic Numerals | Stick / Dot |
| 針 | Stick | Stick |
色付きの行は、モデル間で値が揃っていない項目。
Actual size
サイズの比較
Scaled by case diameter & thickness
目安の大きさ。画面によって実寸と異なる。 校正済みの大きさ(倍率 1.000)。
Top view · 上から見た図
⌀ 42 mm · Other
⌀ 42 mm · Other
Side view · 横から見た図
厚さ 14.1 mm
厚さのデータなし
厚さ —
- ラグの長さはデータが無いため描いていない。
- 形状が Other または不明のモデルは破線の円で描いている。
実寸に合わせる(校正)
クレジットカード(ID-1 規格、85.60 × 53.98 mm)を画面の枠に当て、枠がカードと同じ大きさになるようスライダーを動かす。倍率はこのブラウザに保存される。