Compare
モデル比較
Up to 3 references · specification & actual size
Specification
仕様の比較
As of WatchBase sync
| 項目 | Audemars Piguet Royal Oak Extra-Thin Stainless Steel / Blue Ref. 15202ST.OO.1240ST.01 外す | Audemars Piguet Royal Oak 15400 Stainless Steel / Black Ref. 15400ST.OO.1220ST.01 外す |
|---|---|---|
| Basic · 基本 | ||
| ブランド | Audemars Piguet(オーデマ ピゲ) | Audemars Piguet(オーデマ ピゲ) |
| シリーズ | Royal Oak(ロイヤルオーク) | Royal Oak(ロイヤルオーク) |
| Ref. | 15202ST.OO.1240ST.01 | 15400ST.OO.1220ST.01 |
| 発表年 | 2012 | 2012 |
| 生産状況 | 現行品 | 生産終了 |
| Case · ケース | ||
| 素材 | Stainless Steel | Stainless Steel |
| 形状 | Other | Other |
| 径 | 39 mm | 41 mm |
| 厚さ | 9.8 mm | 9.8 mm |
| ガラス | Sapphire | Sapphire |
| 裏蓋 | Open | Open |
| 防水 | 50 m | 50 m |
| Movement · ムーブメント | ||
| キャリバー | AP 2121 | AP 3120 |
| タイプ | Automatic | Automatic |
| 振動数 | 20,160 bph | 21,600 bph |
| 石数 | 36 石 | 40 石 |
| パワーリザーブ | 40 時間 | 60 時間 |
| Dial · 文字盤 / Hands · 針 | ||
| 文字盤色 | Blue | Black |
| インデックス | Stick / Dot | Stick / Dot |
| 針 | Stick | Stick |
色付きの行は、モデル間で値が揃っていない項目。
Actual size
サイズの比較
Scaled by case diameter & thickness
目安の大きさ。画面によって実寸と異なる。 校正済みの大きさ(倍率 1.000)。
Top view · 上から見た図
⌀ 39 mm · Other
⌀ 41 mm · Other
Side view · 横から見た図
厚さ 9.8 mm
厚さ 9.8 mm
- ラグの長さはデータが無いため描いていない。
- 形状が Other または不明のモデルは破線の円で描いている。
実寸に合わせる(校正)
クレジットカード(ID-1 規格、85.60 × 53.98 mm)を画面の枠に当て、枠がカードと同じ大きさになるようスライダーを動かす。倍率はこのブラウザに保存される。