Compare
モデル比較
Up to 3 references · specification & actual size
Specification
仕様の比較
As of WatchBase sync
| 項目 | Junghans Max Bill Ladies Blue Ref. 047/4540.00 外す | Junghans Max Bill Automatic Black No-Date Ref. 027/3400.00 外す |
|---|---|---|
| Basic · 基本 | ||
| ブランド | Junghans(ユンハンス) | Junghans(ユンハンス) |
| シリーズ | Max Bill(マックス・ビル) | Max Bill(マックス・ビル) |
| Ref. | 047/4540.00 | 027/3400.00 |
| 発表年 | データなし | データなし |
| 生産状況 | データなし | データなし |
| Case · ケース | ||
| 素材 | Stainless Steel | Stainless Steel |
| 形状 | Round | Round |
| 径 | 32.7 mm | 38 mm |
| 厚さ | 6.9 mm | 10 mm |
| ガラス | Plexi | Plexi |
| 裏蓋 | Closed | Closed |
| 防水 | 30 m | 30 m |
| Movement · ムーブメント | ||
| キャリバー | J643.29 | J800.1 |
| タイプ | Quartz | Automatic |
| 振動数 | データなし | 28,800 bph |
| 石数 | 7 石 | 25 石 |
| パワーリザーブ | 26280 時間 | 38 時間 |
| Dial · 文字盤 / Hands · 針 | ||
| 文字盤色 | Silver | Black |
| インデックス | Arabic Numerals | Arabic Numerals |
| 針 | Stick | Stick |
色付きの行は、モデル間で値が揃っていない項目。
Actual size
サイズの比較
Scaled by case diameter & thickness
目安の大きさ。画面によって実寸と異なる。 校正済みの大きさ(倍率 1.000)。
Top view · 上から見た図
⌀ 32.7 mm · Round
⌀ 38 mm · Round
Side view · 横から見た図
厚さ 6.9 mm
厚さ 10 mm
- ラグの長さはデータが無いため描いていない。
実寸に合わせる(校正)
クレジットカード(ID-1 規格、85.60 × 53.98 mm)を画面の枠に当て、枠がカードと同じ大きさになるようスライダーを動かす。倍率はこのブラウザに保存される。