Compare
モデル比較
Up to 3 references · specification & actual size
Specification
仕様の比較
As of WatchBase sync
| 項目 | Grand Seiko Spring Drive Evolution 9 Stainless Steel / Lake Suwa / Bracelet Ref. SLGA007 外す | Grand Seiko Spring Drive 200 m Diver's Titanium / Black / Bracelet Ref. SBGA231 外す |
|---|---|---|
| Basic · 基本 | ||
| ブランド | Grand Seiko(グランドセイコー) | Grand Seiko(グランドセイコー) |
| シリーズ | Spring Drive(スプリングドライブ) | Spring Drive(スプリングドライブ) |
| Ref. | SLGA007 | SBGA231 |
| 発表年 | 2021 | 2017 |
| 生産状況 | 現行品 | 現行品 |
| Case · ケース | ||
| 素材 | Stainless Steel | Titanium |
| 形状 | Round | Round |
| 径 | 40 mm | 44.2 mm |
| 厚さ | 11.8 mm | 14 mm |
| ガラス | Sapphire | Sapphire |
| 裏蓋 | Open | Closed |
| 防水 | 100 m | 200 m |
| Movement · ムーブメント | ||
| キャリバー | 9RA2 | 9R65 |
| タイプ | Spring Drive | Spring Drive |
| 振動数 | データなし | データなし |
| 石数 | 38 石 | 30 石 |
| パワーリザーブ | 120 時間 | 72 時間 |
| Dial · 文字盤 / Hands · 針 | ||
| 文字盤色 | Blue | Black |
| インデックス | Stick / Dot | Stick / Dot |
| 針 | Dauphine | Proprietary |
色付きの行は、モデル間で値が揃っていない項目。
Actual size
サイズの比較
Scaled by case diameter & thickness
目安の大きさ。画面によって実寸と異なる。 校正済みの大きさ(倍率 1.000)。
Top view · 上から見た図
⌀ 40 mm · Round
⌀ 44.2 mm · Round
Side view · 横から見た図
厚さ 11.8 mm
厚さ 14 mm
- ラグの長さはデータが無いため描いていない。
実寸に合わせる(校正)
クレジットカード(ID-1 規格、85.60 × 53.98 mm)を画面の枠に当て、枠がカードと同じ大きさになるようスライダーを動かす。倍率はこのブラウザに保存される。