Compare
モデル比較
Up to 3 references · specification & actual size
Specification
仕様の比較
As of WatchBase sync
| 項目 | Panerai Luminor Submersible 42 3 Days Automatic Acciaio Blue Ceramic / Shark Grey Ref. PAM00959 外す | Panerai Luminor Submersible 1950 3 Days Automatic Bronzo Blue Ref. PAM00671 外す |
|---|---|---|
| Basic · 基本 | ||
| ブランド | Panerai(パネライ) | Panerai(パネライ) |
| シリーズ | Submersible(サブマーシブル) | Submersible(サブマーシブル) |
| Ref. | PAM00959 | PAM00671 |
| 発表年 | 2019 | 2017 |
| 生産状況 | 現行品 | 現行品 |
| Case · ケース | ||
| 素材 | Ceramic, Stainless Steel | Titanium, Bronze |
| 形状 | Cushion | Cushion |
| 径 | 42 mm | 47 mm |
| 厚さ | データなし | データなし |
| ガラス | Sapphire | Sapphire |
| 裏蓋 | Closed | Open |
| 防水 | 300 m | 300 m |
| Movement · ムーブメント | ||
| キャリバー | OP XXXIV | P.9010 |
| タイプ | Automatic | Automatic |
| 振動数 | 28,800 bph | 28,800 bph |
| 石数 | 25 石 | 31 石 |
| パワーリザーブ | 72 時間 | 72 時間 |
| Dial · 文字盤 / Hands · 針 | ||
| 文字盤色 | Grey | Blue |
| インデックス | Mixed | Stick / Dot |
| 針 | Sword | Sword |
色付きの行は、モデル間で値が揃っていない項目。
Actual size
サイズの比較
Scaled by case diameter & thickness
目安の大きさ。画面によって実寸と異なる。 校正済みの大きさ(倍率 1.000)。
Top view · 上から見た図
⌀ 42 mm · Cushion
⌀ 47 mm · Cushion
Side view · 横から見た図
厚さのデータなし
厚さ —
厚さのデータなし
厚さ —
- ラグの長さはデータが無いため描いていない。
- 非円形ケースの径はメーカー表記の値で、測り方はメーカーにより異なる。図では幅を径として描き、縦の長さも同じ値で描いている。
実寸に合わせる(校正)
クレジットカード(ID-1 規格、85.60 × 53.98 mm)を画面の枠に当て、枠がカードと同じ大きさになるようスライダーを動かす。倍率はこのブラウザに保存される。