Compare
モデル比較
Up to 3 references · specification & actual size
Specification
仕様の比較
As of WatchBase sync
| 項目 | Moritz Grossmann Benu Tourbillon White Gold / Black Ref. MG-000779 外す | Moritz Grossmann Benu Power Reserve White Gold / Grey Ref. MG-000462 外す |
|---|---|---|
| Basic · 基本 | ||
| ブランド | Moritz Grossmann(モリッツ・グロスマン) | Moritz Grossmann(モリッツ・グロスマン) |
| シリーズ | Benu(ベヌー) | Benu(ベヌー) |
| Ref. | MG-000779 | MG-000462 |
| 発表年 | 2013 | 2013 |
| 生産状況 | 現行品 | 現行品 |
| Case · ケース | ||
| 素材 | White Gold | White Gold |
| 形状 | Round | Round |
| 径 | 44.5 mm | 41 mm |
| 厚さ | 13.8 mm | 11.1 mm |
| ガラス | Sapphire | Sapphire |
| 裏蓋 | Open | Open |
| 防水 | データなし | データなし |
| Movement · ムーブメント | ||
| キャリバー | 103.0 | 100.2 |
| タイプ | Handwound | Handwound |
| 振動数 | 18,000 bph | 18,000 bph |
| 石数 | 30 石 | 26 石 |
| パワーリザーブ | 72 時間 | 42 時間 |
| Dial · 文字盤 / Hands · 針 | ||
| 文字盤色 | Black | Grey |
| インデックス | Arabic Numerals | Arabic Numerals |
| 針 | Lancette | Lancette |
色付きの行は、モデル間で値が揃っていない項目。
Actual size
サイズの比較
Scaled by case diameter & thickness
目安の大きさ。画面によって実寸と異なる。 校正済みの大きさ(倍率 1.000)。
Top view · 上から見た図
⌀ 44.5 mm · Round
⌀ 41 mm · Round
Side view · 横から見た図
厚さ 13.8 mm
厚さ 11.1 mm
- ラグの長さはデータが無いため描いていない。
実寸に合わせる(校正)
クレジットカード(ID-1 規格、85.60 × 53.98 mm)を画面の枠に当て、枠がカードと同じ大きさになるようスライダーを動かす。倍率はこのブラウザに保存される。