Compare
モデル比較
Up to 3 references · specification & actual size
Specification
仕様の比較
As of WatchBase sync
| 項目 | IWC Portugieser Annual Calendar Stainless Steel / Blue Ref. IW5035-02 外す | IWC Portugieser Automatic 40 Stainless Steel / Blue / Alligator Ref. IW3583-05 外す |
|---|---|---|
| Basic · 基本 | ||
| ブランド | IWC(アイ・ダブリュー・シー) | IWC(アイ・ダブリュー・シー) |
| シリーズ | Portugieser(ポルトギーゼ) | Portugieser(ポルトギーゼ) |
| Ref. | IW5035-02 | IW3583-05 |
| 発表年 | 2015 | 2020 |
| 生産状況 | 現行品 | 現行品 |
| Case · ケース | ||
| 素材 | Stainless Steel | Stainless Steel |
| 形状 | Round | Round |
| 径 | 44.2 mm | 40.4 mm |
| 厚さ | 15.3 mm | 12.4 mm |
| ガラス | Sapphire | Sapphire |
| 裏蓋 | Open | Open |
| 防水 | 30 m | 30 m |
| Movement · ムーブメント | ||
| キャリバー | 52850 | 82200 |
| タイプ | Automatic | Automatic |
| 振動数 | 28,800 bph | 28,800 bph |
| 石数 | 36 石 | 31 石 |
| パワーリザーブ | 168 時間 | 60 時間 |
| Dial · 文字盤 / Hands · 針 | ||
| 文字盤色 | Blue | Blue |
| インデックス | Arabic Numerals | Arabic Numerals |
| 針 | Feuille | Feuille |
色付きの行は、モデル間で値が揃っていない項目。
Actual size
サイズの比較
Scaled by case diameter & thickness
目安の大きさ。画面によって実寸と異なる。 校正済みの大きさ(倍率 1.000)。
Top view · 上から見た図
⌀ 44.2 mm · Round
⌀ 40.4 mm · Round
Side view · 横から見た図
厚さ 15.3 mm
厚さ 12.4 mm
- ラグの長さはデータが無いため描いていない。
実寸に合わせる(校正)
クレジットカード(ID-1 規格、85.60 × 53.98 mm)を画面の枠に当て、枠がカードと同じ大きさになるようスライダーを動かす。倍率はこのブラウザに保存される。