Compare
モデル比較
Up to 3 references · specification & actual size
Specification
仕様の比較
As of WatchBase sync
| 項目 | Casio G-Shock Mudmaster Triple Sensor Black / Black Ref. GWG-1000-1A 外す | Casio G-Shock Mudmaster Triple Sensor Black / Gold Ref. GWG-1000GB-1A 外す |
|---|---|---|
| Basic · 基本 | ||
| ブランド | Casio(カシオ) | Casio(カシオ) |
| シリーズ | Mudmaster(マッドマスター) | Mudmaster(マッドマスター) |
| Ref. | GWG-1000-1A | GWG-1000GB-1A |
| 発表年 | 2016 | 2015 |
| 生産状況 | 現行品 | 現行品 |
| Case · ケース | ||
| 素材 | Resin, Stainless Steel | Resin, Stainless Steel |
| 形状 | Other | Other |
| 径 | 56.1 mm | 56.1 mm |
| 厚さ | 18 mm | 18 mm |
| ガラス | Sapphire | Sapphire |
| 裏蓋 | Closed | Closed |
| 防水 | 200 m | 200 m |
| Movement · ムーブメント | ||
| キャリバー | 5463 | 5463 |
| タイプ | Quartz | Quartz |
| 振動数 | データなし | データなし |
| 石数 | データなし | データなし |
| パワーリザーブ | データなし | データなし |
| Dial · 文字盤 / Hands · 針 | ||
| 文字盤色 | Black | Black |
| インデックス | Mixed | Mixed |
| 針 | Sword | Sword |
色付きの行は、モデル間で値が揃っていない項目。
Actual size
サイズの比較
Scaled by case diameter & thickness
目安の大きさ。画面によって実寸と異なる。 校正済みの大きさ(倍率 1.000)。
Top view · 上から見た図
⌀ 56.1 mm · Other
⌀ 56.1 mm · Other
Side view · 横から見た図
厚さ 18 mm
厚さ 18 mm
- ラグの長さはデータが無いため描いていない。
- 形状が Other または不明のモデルは破線の円で描いている。
実寸に合わせる(校正)
クレジットカード(ID-1 規格、85.60 × 53.98 mm)を画面の枠に当て、枠がカードと同じ大きさになるようスライダーを動かす。倍率はこのブラウザに保存される。