Compare
モデル比較
Up to 3 references · specification & actual size
Specification
仕様の比較
As of WatchBase sync
| 項目 | Piaget Altiplano 38 White Gold Ref. G0A29112 外す | Piaget Altiplano 38 White Gold Mythical Journey Venice Ref. G0A40595 外す |
|---|---|---|
| Basic · 基本 | ||
| ブランド | Piaget(ピアジェ) | Piaget(ピアジェ) |
| シリーズ | Altiplano(アルティプラノ) | Altiplano(アルティプラノ) |
| Ref. | G0A29112 | G0A40595 |
| 発表年 | データなし | データなし |
| 生産状況 | データなし | データなし |
| Case · ケース | ||
| 素材 | White Gold | White Gold |
| 形状 | Round | Round |
| 径 | 38 mm | 38 mm |
| 厚さ | 6 mm | 6 mm |
| ガラス | Sapphire | Sapphire |
| 裏蓋 | Open | Open |
| 防水 | 30 m | 30 m |
| Movement · ムーブメント | ||
| キャリバー | 430P | 430P |
| タイプ | Handwound | Handwound |
| 振動数 | 21,600 bph | 21,600 bph |
| 石数 | 18 石 | 18 石 |
| パワーリザーブ | 43 時間 | 43 時間 |
| Dial · 文字盤 / Hands · 針 | ||
| 文字盤色 | Silver | Black |
| インデックス | Stick / Dot | データなし |
| 針 | Stick | Stick |
色付きの行は、モデル間で値が揃っていない項目。
Actual size
サイズの比較
Scaled by case diameter & thickness
目安の大きさ。画面によって実寸と異なる。 校正済みの大きさ(倍率 1.000)。
Top view · 上から見た図
⌀ 38 mm · Round
⌀ 38 mm · Round
Side view · 横から見た図
厚さ 6 mm
厚さ 6 mm
- ラグの長さはデータが無いため描いていない。
実寸に合わせる(校正)
クレジットカード(ID-1 規格、85.60 × 53.98 mm)を画面の枠に当て、枠がカードと同じ大きさになるようスライダーを動かす。倍率はこのブラウザに保存される。