Compare
モデル比較
Up to 3 references · specification & actual size
Specification
仕様の比較
As of WatchBase sync
| 項目 | TAG Heuer Carrera Calibre Heuer 02 44 Stainless Steel / Blue / Bracelet Ref. CBN2A1A.BA0643 外す | TAG Heuer Carrera Calibre Heuer 02 42 Stainless Steel / Black / Bracelet Ref. CBN2010.BA0642 外す |
|---|---|---|
| Basic · 基本 | ||
| ブランド | TAG Heuer(タグ・ホイヤー) | TAG Heuer(タグ・ホイヤー) |
| シリーズ | Carrera(カレラ) | Carrera(カレラ) |
| Ref. | CBN2A1A.BA0643 | CBN2010.BA0642 |
| 発表年 | 2020 | 2020 |
| 生産状況 | 現行品 | 現行品 |
| Case · ケース | ||
| 素材 | Ceramic, Stainless Steel | Stainless Steel |
| 形状 | Round | Round |
| 径 | 44 mm | 42 mm |
| 厚さ | 15.75 mm | 15.75 mm |
| ガラス | Sapphire | Sapphire |
| 裏蓋 | Open | Open |
| 防水 | 100 m | 100 m |
| Movement · ムーブメント | ||
| キャリバー | Calibre Heuer 02 | Calibre Heuer 02 |
| タイプ | Automatic | Automatic |
| 振動数 | 28,800 bph | 28,800 bph |
| 石数 | 33 石 | 33 石 |
| パワーリザーブ | 80 時間 | 80 時間 |
| Dial · 文字盤 / Hands · 針 | ||
| 文字盤色 | Blue | Black |
| インデックス | Stick / Dot | Stick / Dot |
| 針 | Stick | Stick |
色付きの行は、モデル間で値が揃っていない項目。
Actual size
サイズの比較
Scaled by case diameter & thickness
目安の大きさ。画面によって実寸と異なる。 校正済みの大きさ(倍率 1.000)。
Top view · 上から見た図
⌀ 44 mm · Round
⌀ 42 mm · Round
Side view · 横から見た図
厚さ 15.75 mm
厚さ 15.75 mm
- ラグの長さはデータが無いため描いていない。
実寸に合わせる(校正)
クレジットカード(ID-1 規格、85.60 × 53.98 mm)を画面の枠に当て、枠がカードと同じ大きさになるようスライダーを動かす。倍率はこのブラウザに保存される。