Compare
モデル比較
Up to 3 references · specification & actual size
Specification
仕様の比較
As of WatchBase sync
| 項目 | Bell & Ross BR 03 94 Blue Steel Chronograph Ref. BR0394-BLU-ST/SCA 外す | Bell & Ross BR 03 92 Blue Ceramic Ref. BR0392CERAMBLUE 外す |
|---|---|---|
| Basic · 基本 | ||
| ブランド | Bell & Ross(ベル&ロス) | Bell & Ross(ベル&ロス) |
| シリーズ | BR-03 | BR-03 |
| Ref. | BR0394-BLU-ST/SCA | BR0392CERAMBLUE |
| 発表年 | 2017 | データなし |
| 生産状況 | 現行品 | データなし |
| Case · ケース | ||
| 素材 | Stainless Steel | Ceramic |
| 形状 | Square | Square |
| 径 | 42 mm | 42 mm |
| 厚さ | データなし | データなし |
| ガラス | Sapphire | Sapphire |
| 裏蓋 | Closed | Closed |
| 防水 | 100 m | 100 m |
| Movement · ムーブメント | ||
| キャリバー | BR-CAL.301 | SW300-1 a |
| タイプ | Automatic | Automatic |
| 振動数 | 28,800 bph | 28,800 bph |
| 石数 | 37 石 | 25 石 |
| パワーリザーブ | 42 時間 | 56 時間 |
| Dial · 文字盤 / Hands · 針 | ||
| 文字盤色 | Blue | Black |
| インデックス | Mixed | Mixed |
| 針 | Sword | Sword |
色付きの行は、モデル間で値が揃っていない項目。
Actual size
サイズの比較
Scaled by case diameter & thickness
目安の大きさ。画面によって実寸と異なる。 校正済みの大きさ(倍率 1.000)。
Top view · 上から見た図
⌀ 42 mm · Square
⌀ 42 mm · Square
Side view · 横から見た図
厚さのデータなし
厚さ —
厚さのデータなし
厚さ —
- ラグの長さはデータが無いため描いていない。
- 非円形ケースの径はメーカー表記の値で、測り方はメーカーにより異なる。図では幅を径として描き、縦の長さも同じ値で描いている。
実寸に合わせる(校正)
クレジットカード(ID-1 規格、85.60 × 53.98 mm)を画面の枠に当て、枠がカードと同じ大きさになるようスライダーを動かす。倍率はこのブラウザに保存される。