Compare
モデル比較
Up to 3 references · specification & actual size
Specification
仕様の比較
As of WatchBase sync
| 項目 | Tudor Black Bay Red / Bracelet Ref. 79220R-0001 外す | Tudor Heritage Black Bay Blue Manufacture / Bracelet Ref. 79230B-0001 外す |
|---|---|---|
| Basic · 基本 | ||
| ブランド | Tudor(チューダー) | Tudor(チューダー) |
| シリーズ | Black Bay(ブラックベイ) | Black Bay(ブラックベイ) |
| Ref. | 79220R-0001 | 79230B-0001 |
| 発表年 | 2012 | 2016 |
| 生産状況 | 生産終了 | 生産終了 |
| Case · ケース | ||
| 素材 | Stainless Steel | Stainless Steel |
| 形状 | Round | Round |
| 径 | 41 mm | 41 mm |
| 厚さ | データなし | データなし |
| ガラス | Sapphire | Sapphire |
| 裏蓋 | Closed | Closed |
| 防水 | データなし | データなし |
| Movement · ムーブメント | ||
| キャリバー | 2824-2 | MT5602 |
| タイプ | Automatic | Automatic |
| 振動数 | 28,800 bph | 28,800 bph |
| 石数 | 25 石 | 25 石 |
| パワーリザーブ | 42 時間 | 70 時間 |
| Dial · 文字盤 / Hands · 針 | ||
| 文字盤色 | Black | Black |
| インデックス | Stick / Dot | Stick / Dot |
| 針 | Proprietary | Proprietary |
色付きの行は、モデル間で値が揃っていない項目。
Actual size
サイズの比較
Scaled by case diameter & thickness
目安の大きさ。画面によって実寸と異なる。 校正済みの大きさ(倍率 1.000)。
Top view · 上から見た図
⌀ 41 mm · Round
⌀ 41 mm · Round
Side view · 横から見た図
厚さのデータなし
厚さ —
厚さのデータなし
厚さ —
- ラグの長さはデータが無いため描いていない。
実寸に合わせる(校正)
クレジットカード(ID-1 規格、85.60 × 53.98 mm)を画面の枠に当て、枠がカードと同じ大きさになるようスライダーを動かす。倍率はこのブラウザに保存される。