Compare
モデル比較
Up to 3 references · specification & actual size
Specification
仕様の比較
As of WatchBase sync
| 項目 | Hublot Spirit of Big Bang 45 King Gold / Blue Ref. 601.OX.7180.LR 外す | Hublot Spirit of Big Bang 45 Ceramic / Blue Ref. 601.CI.7170.LR 外す |
|---|---|---|
| Basic · 基本 | ||
| ブランド | Hublot(ウブロ) | Hublot(ウブロ) |
| シリーズ | Spirit of Big Bang(スピリット・オブ・ビッグ・バン) | Spirit of Big Bang(スピリット・オブ・ビッグ・バン) |
| Ref. | 601.OX.7180.LR | 601.CI.7170.LR |
| 発表年 | データなし | データなし |
| 生産状況 | データなし | データなし |
| Case · ケース | ||
| 素材 | Titanium, Red Gold, Resin | Titanium, Ceramic, Resin |
| 形状 | Tonneau | Tonneau |
| 径 | 45 mm | 45 mm |
| 厚さ | データなし | データなし |
| ガラス | Sapphire | Sapphire |
| 裏蓋 | Open | Open |
| 防水 | 100 m | 100 m |
| Movement · ムーブメント | ||
| キャリバー | HUB4700 | HUB4700 |
| タイプ | Automatic | Automatic |
| 振動数 | 36,000 bph | 36,000 bph |
| 石数 | 31 石 | 31 石 |
| パワーリザーブ | 50 時間 | 50 時間 |
| Dial · 文字盤 / Hands · 針 | ||
| 文字盤色 | Skeleton | Skeleton |
| インデックス | Stick / Dot | Stick / Dot |
| 針 | Stick | Stick |
色付きの行は、モデル間で値が揃っていない項目。
Actual size
サイズの比較
Scaled by case diameter & thickness
目安の大きさ。画面によって実寸と異なる。 校正済みの大きさ(倍率 1.000)。
Top view · 上から見た図
⌀ 45 mm · Tonneau
⌀ 45 mm · Tonneau
Side view · 横から見た図
厚さのデータなし
厚さ —
厚さのデータなし
厚さ —
- ラグの長さはデータが無いため描いていない。
- 非円形ケースの径はメーカー表記の値で、測り方はメーカーにより異なる。図では幅を径として描き、縦の長さも同じ値で描いている。
実寸に合わせる(校正)
クレジットカード(ID-1 規格、85.60 × 53.98 mm)を画面の枠に当て、枠がカードと同じ大きさになるようスライダーを動かす。倍率はこのブラウザに保存される。