Compare
モデル比較
Up to 3 references · specification & actual size
Specification
仕様の比較
As of WatchBase sync
| 項目 | MB&F Legacy Machine LM101 Steel / Blue Ref. 52.SL.BL 外す | MB&F Legacy Machine LM101 Red Gold / Blue Ref. 52.RL.BL 外す |
|---|---|---|
| Basic · 基本 | ||
| ブランド | MB&F | MB&F |
| シリーズ | Legacy Machines(レガシー・マシン) | Legacy Machines(レガシー・マシン) |
| Ref. | 52.SL.BL | 52.RL.BL |
| 発表年 | 2021 | 2021 |
| 生産状況 | 現行品 | 現行品 |
| Case · ケース | ||
| 素材 | Stainless Steel | Red Gold |
| 形状 | Round | Round |
| 径 | 40 mm | 40 mm |
| 厚さ | 16 mm | 16 mm |
| ガラス | Sapphire | Sapphire |
| 裏蓋 | Open | Open |
| 防水 | データなし | データなし |
| Movement · ムーブメント | ||
| キャリバー | LM101 | LM101 |
| タイプ | Handwound | Handwound |
| 振動数 | 18,000 bph | 18,000 bph |
| 石数 | 23 石 | 23 石 |
| パワーリザーブ | 45 時間 | 45 時間 |
| Dial · 文字盤 / Hands · 針 | ||
| 文字盤色 | White | White |
| インデックス | Roman Numerals | Roman Numerals |
| 針 | Proprietary | Proprietary |
色付きの行は、モデル間で値が揃っていない項目。
Actual size
サイズの比較
Scaled by case diameter & thickness
目安の大きさ。画面によって実寸と異なる。 校正済みの大きさ(倍率 1.000)。
Top view · 上から見た図
⌀ 40 mm · Round
⌀ 40 mm · Round
Side view · 横から見た図
厚さ 16 mm
厚さ 16 mm
- ラグの長さはデータが無いため描いていない。
実寸に合わせる(校正)
クレジットカード(ID-1 規格、85.60 × 53.98 mm)を画面の枠に当て、枠がカードと同じ大きさになるようスライダーを動かす。倍率はこのブラウザに保存される。