Compare
モデル比較
Up to 3 references · specification & actual size
Specification
仕様の比較
As of WatchBase sync
| 項目 | Rolex Explorer 40 Stainless Steel Ref. 224270-0001 外す | Rolex Explorer 36 Stainless Steel Ref. 124270-0001 外す |
|---|---|---|
| Basic · 基本 | ||
| ブランド | Rolex(ロレックス) | Rolex(ロレックス) |
| シリーズ | Explorer(エクスプローラー) | Explorer(エクスプローラー) |
| Ref. | 224270-0001 | 124270-0001 |
| 発表年 | 2023 | 2021 |
| 生産状況 | 現行品 | 現行品 |
| Case · ケース | ||
| 素材 | Stainless Steel | Stainless Steel |
| 形状 | Round | Round |
| 径 | 40 mm | 36 mm |
| 厚さ | データなし | データなし |
| ガラス | Sapphire | Sapphire |
| 裏蓋 | Closed | Closed |
| 防水 | 100 m | 100 m |
| Movement · ムーブメント | ||
| キャリバー | 3230 | 3230 |
| タイプ | Automatic | Automatic |
| 振動数 | 28,800 bph | 28,800 bph |
| 石数 | 31 石 | 31 石 |
| パワーリザーブ | 70 時間 | 70 時間 |
| Dial · 文字盤 / Hands · 針 | ||
| 文字盤色 | Black | Black |
| インデックス | Mixed | Mixed |
| 針 | Stick | Stick |
色付きの行は、モデル間で値が揃っていない項目。
Actual size
サイズの比較
Scaled by case diameter & thickness
目安の大きさ。画面によって実寸と異なる。 校正済みの大きさ(倍率 1.000)。
Top view · 上から見た図
⌀ 40 mm · Round
⌀ 36 mm · Round
Side view · 横から見た図
厚さのデータなし
厚さ —
厚さのデータなし
厚さ —
- ラグの長さはデータが無いため描いていない。
実寸に合わせる(校正)
クレジットカード(ID-1 規格、85.60 × 53.98 mm)を画面の枠に当て、枠がカードと同じ大きさになるようスライダーを動かす。倍率はこのブラウザに保存される。