Compare
モデル比較
Up to 3 references · specification & actual size
Specification
仕様の比較
As of WatchBase sync
| 項目 | Eterna KonTiki Chronograph Black / Bracelet Ref. 1241.41.41.0217 外す | Eterna KonTiki Quartz Chronograph Blue Ref. 1250.41.81.1303 外す |
|---|---|---|
| Basic · 基本 | ||
| ブランド | Eterna(エテルナ) | Eterna(エテルナ) |
| シリーズ | Adventure(アドベンチャー) | Adventure(アドベンチャー) |
| Ref. | 1241.41.41.0217 | 1250.41.81.1303 |
| 発表年 | データなし | データなし |
| 生産状況 | データなし | データなし |
| Case · ケース | ||
| 素材 | Stainless Steel | Stainless Steel |
| 形状 | Round | Round |
| 径 | 42 mm | 42 mm |
| 厚さ | データなし | データなし |
| ガラス | Sapphire | Sapphire |
| 裏蓋 | Closed | Closed |
| 防水 | 200 m | 200 m |
| Movement · ムーブメント | ||
| キャリバー | 7750 | 251.262 |
| タイプ | Automatic | Quartz |
| 振動数 | 28,800 bph | データなし |
| 石数 | 25 石 | 27 石 |
| パワーリザーブ | 42 時間 | データなし |
| Dial · 文字盤 / Hands · 針 | ||
| 文字盤色 | Black | Blue |
| インデックス | Stick / Dot | Stick / Dot |
| 針 | Dauphine | Dauphine |
色付きの行は、モデル間で値が揃っていない項目。
Actual size
サイズの比較
Scaled by case diameter & thickness
目安の大きさ。画面によって実寸と異なる。 校正済みの大きさ(倍率 1.000)。
Top view · 上から見た図
⌀ 42 mm · Round
⌀ 42 mm · Round
Side view · 横から見た図
厚さのデータなし
厚さ —
厚さのデータなし
厚さ —
- ラグの長さはデータが無いため描いていない。
実寸に合わせる(校正)
クレジットカード(ID-1 規格、85.60 × 53.98 mm)を画面の枠に当て、枠がカードと同じ大きさになるようスライダーを動かす。倍率はこのブラウザに保存される。