Compare
モデル比較
Up to 3 references · specification & actual size
Specification
仕様の比較
As of WatchBase sync
| 項目 | Oris Aquis Big Day Date 45.5 Stainless Steel / Blue / Calf Ref. 01 752 7733 4135-07 5 24 10EB 外す | Oris Aquis Big Day Date 45.5 Stainless Steel / Blue / Bracelet Ref. 01 752 7733 4135-07 8 24 05PEB 外す |
|---|---|---|
| Basic · 基本 | ||
| ブランド | Oris(オリス) | Oris(オリス) |
| シリーズ | Aquis(アクイス) | Aquis(アクイス) |
| Ref. | 01 752 7733 4135-07 5 24 10EB | 01 752 7733 4135-07 8 24 05PEB |
| 発表年 | データなし | データなし |
| 生産状況 | データなし | データなし |
| Case · ケース | ||
| 素材 | Stainless Steel | Stainless Steel |
| 形状 | Round | Round |
| 径 | 45.5 mm | 45.5 mm |
| 厚さ | データなし | データなし |
| ガラス | Sapphire | Sapphire |
| 裏蓋 | Closed | Closed |
| 防水 | 500 m | 500 m |
| Movement · ムーブメント | ||
| キャリバー | Oris 752 | Oris 752 |
| タイプ | Automatic | Automatic |
| 振動数 | 28,800 bph | 28,800 bph |
| 石数 | 26 石 | 26 石 |
| パワーリザーブ | 38 時間 | 38 時間 |
| Dial · 文字盤 / Hands · 針 | ||
| 文字盤色 | Blue | Blue |
| インデックス | Stick / Dot | Stick / Dot |
| 針 | Sword | Sword |
色付きの行は、モデル間で値が揃っていない項目。
Actual size
サイズの比較
Scaled by case diameter & thickness
目安の大きさ。画面によって実寸と異なる。 校正済みの大きさ(倍率 1.000)。
Top view · 上から見た図
⌀ 45.5 mm · Round
⌀ 45.5 mm · Round
Side view · 横から見た図
厚さのデータなし
厚さ —
厚さのデータなし
厚さ —
- ラグの長さはデータが無いため描いていない。
実寸に合わせる(校正)
クレジットカード(ID-1 規格、85.60 × 53.98 mm)を画面の枠に当て、枠がカードと同じ大きさになるようスライダーを動かす。倍率はこのブラウザに保存される。