Compare
モデル比較
Up to 3 references · specification & actual size
Specification
仕様の比較
As of WatchBase sync
| 項目 | Louis Vuitton Tambour Automatic Yellow Gold / Silver / Bracelet Ref. W1YG10 外す | Louis Vuitton Tambour Automatic Stainless Steel - Rose Gold / Grey / Bracelet Ref. W1SP10 外す |
|---|---|---|
| Basic · 基本 | ||
| ブランド | Louis Vuitton(ルイ・ヴィトン) | Louis Vuitton(ルイ・ヴィトン) |
| シリーズ | Tambour(タンブール) | Tambour(タンブール) |
| Ref. | W1YG10 | W1SP10 |
| 発表年 | 2023 | 2023 |
| 生産状況 | 現行品 | 現行品 |
| Case · ケース | ||
| 素材 | Yellow Gold | Rose Gold, Stainless Steel |
| 形状 | Round | Round |
| 径 | 40 mm | 40 mm |
| 厚さ | 8.3 mm | 8.3 mm |
| ガラス | Sapphire | Sapphire |
| 裏蓋 | Open | Open |
| 防水 | 50 m | 50 m |
| Movement · ムーブメント | ||
| キャリバー | LFT023 PS | LFT023 PS |
| タイプ | Automatic | Automatic |
| 振動数 | 28,800 bph | 28,800 bph |
| 石数 | 31 石 | 31 石 |
| パワーリザーブ | 50 時間 | 50 時間 |
| Dial · 文字盤 / Hands · 針 | ||
| 文字盤色 | Silver | Grey |
| インデックス | Mixed | Mixed |
| 針 | Dauphine | Dauphine |
色付きの行は、モデル間で値が揃っていない項目。
Actual size
サイズの比較
Scaled by case diameter & thickness
目安の大きさ。画面によって実寸と異なる。 校正済みの大きさ(倍率 1.000)。
Top view · 上から見た図
⌀ 40 mm · Round
⌀ 40 mm · Round
Side view · 横から見た図
厚さ 8.3 mm
厚さ 8.3 mm
- ラグの長さはデータが無いため描いていない。
実寸に合わせる(校正)
クレジットカード(ID-1 規格、85.60 × 53.98 mm)を画面の枠に当て、枠がカードと同じ大きさになるようスライダーを動かす。倍率はこのブラウザに保存される。