Compare
モデル比較
Up to 3 references · specification & actual size
Specification
仕様の比較
As of WatchBase sync
| 項目 | Breitling Cosmonaute Stainless Steel / Blue / Calf Ref. AB0210B4.C917.433X 外す | Breitling Cosmonaute Stainless Steel / Blue / Bracelet Ref. AB0210B4/C917/447A 外す |
|---|---|---|
| Basic · 基本 | ||
| ブランド | Breitling(ブライトリング) | Breitling(ブライトリング) |
| シリーズ | Navitimer(ナビタイマー) | Navitimer(ナビタイマー) |
| Ref. | AB0210B4.C917.433X | AB0210B4/C917/447A |
| 発表年 | データなし | データなし |
| 生産状況 | データなし | データなし |
| Case · ケース | ||
| 素材 | Stainless Steel | Stainless Steel |
| 形状 | Round | Round |
| 径 | 43 mm | 43 mm |
| 厚さ | 13.85 mm | 13.85 mm |
| ガラス | Sapphire | Sapphire |
| 裏蓋 | Closed | Closed |
| 防水 | 30 m | 30 m |
| Movement · ムーブメント | ||
| キャリバー | Caliber B02 | Caliber B02 |
| タイプ | Handwound | Handwound |
| 振動数 | 28,800 bph | 28,800 bph |
| 石数 | 39 石 | 39 石 |
| パワーリザーブ | 70 時間 | 70 時間 |
| Dial · 文字盤 / Hands · 針 | ||
| 文字盤色 | Blue | Blue |
| インデックス | Arabic Numerals | Arabic Numerals |
| 針 | Stick | Stick |
色付きの行は、モデル間で値が揃っていない項目。
Actual size
サイズの比較
Scaled by case diameter & thickness
目安の大きさ。画面によって実寸と異なる。 校正済みの大きさ(倍率 1.000)。
Top view · 上から見た図
⌀ 43 mm · Round
⌀ 43 mm · Round
Side view · 横から見た図
厚さ 13.85 mm
厚さ 13.85 mm
- ラグの長さはデータが無いため描いていない。
実寸に合わせる(校正)
クレジットカード(ID-1 規格、85.60 × 53.98 mm)を画面の枠に当て、枠がカードと同じ大きさになるようスライダーを動かす。倍率はこのブラウザに保存される。