Compare
モデル比較
Up to 3 references · specification & actual size
Specification
仕様の比較
As of WatchBase sync
| 項目 | Sinn Pilot Chronograph 903 St Silver Ref. 903.042 外す | Sinn Chronograph 144 St Diapal Ref. 144.068 外す |
|---|---|---|
| Basic · 基本 | ||
| ブランド | Sinn(ジン) | Sinn(ジン) |
| シリーズ | Instrument Chronographs(インストゥルメント・クロノグラフ) | Instrument Chronographs(インストゥルメント・クロノグラフ) |
| Ref. | 903.042 | 144.068 |
| 発表年 | データなし | データなし |
| 生産状況 | データなし | データなし |
| Case · ケース | ||
| 素材 | Stainless Steel | Stainless Steel |
| 形状 | Round | Round |
| 径 | 41 mm | 41 mm |
| 厚さ | 14.5 mm | 14.5 mm |
| ガラス | Sapphire | Sapphire |
| 裏蓋 | Open | Open |
| 防水 | 100 m | 200 m |
| Movement · ムーブメント | ||
| キャリバー | SW500-1 | 7754 |
| タイプ | Automatic | Automatic |
| 振動数 | 28,800 bph | 28,800 bph |
| 石数 | 25 石 | 25 石 |
| パワーリザーブ | 48 時間 | 42 時間 |
| Dial · 文字盤 / Hands · 針 | ||
| 文字盤色 | White | Grey |
| インデックス | Stick / Dot | Mixed |
| 針 | Stick | Stick |
色付きの行は、モデル間で値が揃っていない項目。
Actual size
サイズの比較
Scaled by case diameter & thickness
目安の大きさ。画面によって実寸と異なる。 校正済みの大きさ(倍率 1.000)。
Top view · 上から見た図
⌀ 41 mm · Round
⌀ 41 mm · Round
Side view · 横から見た図
厚さ 14.5 mm
厚さ 14.5 mm
- ラグの長さはデータが無いため描いていない。
実寸に合わせる(校正)
クレジットカード(ID-1 規格、85.60 × 53.98 mm)を画面の枠に当て、枠がカードと同じ大きさになるようスライダーを動かす。倍率はこのブラウザに保存される。