Compare
モデル比較
Up to 3 references · specification & actual size
Specification
仕様の比較
As of WatchBase sync
| 項目 | Patek Philippe Aquanaut 5072 Blue Ref. 5072G-001 外す | Patek Philippe Aquanaut 5167 Stainless Steel / Black Ref. 5167A-001 外す |
|---|---|---|
| Basic · 基本 | ||
| ブランド | Patek Philippe(パテック フィリップ) | Patek Philippe(パテック フィリップ) |
| シリーズ | Aquanaut(アクアノート) | Aquanaut(アクアノート) |
| Ref. | 5072G-001 | 5167A-001 |
| 発表年 | データなし | データなし |
| 生産状況 | データなし | データなし |
| Case · ケース | ||
| 素材 | White Gold | Stainless Steel |
| 形状 | Cushion | Cushion |
| 径 | 35.6 mm | 40.8 mm |
| 厚さ | データなし | 8.1 mm |
| ガラス | Sapphire | Sapphire |
| 裏蓋 | Open | Open |
| 防水 | 120 m | 120 m |
| Movement · ムーブメント | ||
| キャリバー | 324 S C | 324 S C |
| タイプ | Automatic | Automatic |
| 振動数 | 28,800 bph | 28,800 bph |
| 石数 | 29 石 | 29 石 |
| パワーリザーブ | 45 時間 | 45 時間 |
| Dial · 文字盤 / Hands · 針 | ||
| 文字盤色 | Blue | Black |
| インデックス | Arabic Numerals | Arabic Numerals |
| 針 | Stick | Stick |
色付きの行は、モデル間で値が揃っていない項目。
Actual size
サイズの比較
Scaled by case diameter & thickness
目安の大きさ。画面によって実寸と異なる。 校正済みの大きさ(倍率 1.000)。
Top view · 上から見た図
⌀ 35.6 mm · Cushion
⌀ 40.8 mm · Cushion
Side view · 横から見た図
厚さのデータなし
厚さ —
厚さ 8.1 mm
- ラグの長さはデータが無いため描いていない。
- 非円形ケースの径はメーカー表記の値で、測り方はメーカーにより異なる。図では幅を径として描き、縦の長さも同じ値で描いている。
実寸に合わせる(校正)
クレジットカード(ID-1 規格、85.60 × 53.98 mm)を画面の枠に当て、枠がカードと同じ大きさになるようスライダーを動かす。倍率はこのブラウザに保存される。