Compare
モデル比較
Up to 3 references · specification & actual size
Specification
仕様の比較
As of WatchBase sync
| 項目 | Eterna Adventic Date Black / Strap Ref. 2970.41.42.1326 外す | Eterna Adventic Date Black / Bracelet Ref. 2970.41.42.1704 外す |
|---|---|---|
| Basic · 基本 | ||
| ブランド | Eterna(エテルナ) | Eterna(エテルナ) |
| シリーズ | Contemporary(コンテンポラリー) | Contemporary(コンテンポラリー) |
| Ref. | 2970.41.42.1326 | 2970.41.42.1704 |
| 発表年 | 2013 | 2013 |
| 生産状況 | 現行品 | 現行品 |
| Case · ケース | ||
| 素材 | Stainless Steel | Stainless Steel |
| 形状 | Round | Round |
| 径 | 41 mm | 41 mm |
| 厚さ | データなし | データなし |
| ガラス | Sapphire | Sapphire |
| 裏蓋 | Open | Open |
| 防水 | 50 m | 50 m |
| Movement · ムーブメント | ||
| キャリバー | SW200-1 a | SW200-1 a |
| タイプ | Automatic | Automatic |
| 振動数 | 28,800 bph | 28,800 bph |
| 石数 | 26 石 | 26 石 |
| パワーリザーブ | 38 時間 | 38 時間 |
| Dial · 文字盤 / Hands · 針 | ||
| 文字盤色 | Black | Black |
| インデックス | Mixed | Mixed |
| 針 | Alpha | Alpha |
色付きの行は、モデル間で値が揃っていない項目。
Actual size
サイズの比較
Scaled by case diameter & thickness
目安の大きさ。画面によって実寸と異なる。 校正済みの大きさ(倍率 1.000)。
Top view · 上から見た図
⌀ 41 mm · Round
⌀ 41 mm · Round
Side view · 横から見た図
厚さのデータなし
厚さ —
厚さのデータなし
厚さ —
- ラグの長さはデータが無いため描いていない。
実寸に合わせる(校正)
クレジットカード(ID-1 規格、85.60 × 53.98 mm)を画面の枠に当て、枠がカードと同じ大きさになるようスライダーを動かす。倍率はこのブラウザに保存される。