Compare
モデル比較
Up to 3 references · specification & actual size
Specification
仕様の比較
As of WatchBase sync
| 項目 | A. Lange & Söhne 1815 Up/Down Pink Gold / Blue / Wempe Ref. 234.042 外す | A. Lange & Söhne 1815 Up/Down White Gold / Blue / Wempe Ref. 234.041 外す |
|---|---|---|
| Basic · 基本 | ||
| ブランド | A. Lange & Söhne(A. ランゲ&ゾーネ) | A. Lange & Söhne(A. ランゲ&ゾーネ) |
| シリーズ | 1815 | 1815 |
| Ref. | 234.042 | 234.041 |
| 発表年 | 2019 | 2019 |
| 生産状況 | 現行品 | 現行品 |
| Case · ケース | ||
| 素材 | Pink Gold | White Gold |
| 形状 | データなし | データなし |
| 径 | 39 mm | 39 mm |
| 厚さ | 8.9 mm | 8.9 mm |
| ガラス | Sapphire | Sapphire |
| 裏蓋 | Open | Open |
| 防水 | データなし | データなし |
| Movement · ムーブメント | ||
| キャリバー | L051.2 | L051.2 |
| タイプ | Handwound | Handwound |
| 振動数 | 21,600 bph | 21,600 bph |
| 石数 | 29 石 | 29 石 |
| パワーリザーブ | 72 時間 | 72 時間 |
| Dial · 文字盤 / Hands · 針 | ||
| 文字盤色 | Blue | Blue |
| インデックス | Arabic Numerals | Arabic Numerals |
| 針 | Alpha | Alpha |
色付きの行は、モデル間で値が揃っていない項目。
Actual size
サイズの比較
Scaled by case diameter & thickness
目安の大きさ。画面によって実寸と異なる。 校正済みの大きさ(倍率 1.000)。
Top view · 上から見た図
⌀ 39 mm
⌀ 39 mm
Side view · 横から見た図
厚さ 8.9 mm
厚さ 8.9 mm
- ラグの長さはデータが無いため描いていない。
- 形状が Other または不明のモデルは破線の円で描いている。
実寸に合わせる(校正)
クレジットカード(ID-1 規格、85.60 × 53.98 mm)を画面の枠に当て、枠がカードと同じ大きさになるようスライダーを動かす。倍率はこのブラウザに保存される。