Compare
モデル比較
Up to 3 references · specification & actual size
Specification
仕様の比較
As of WatchBase sync
| 項目 | Junghans Form A Stainless Steel / White Arabic / Blue Calf Ref. 027/4735.00 外す | Junghans Form A Stainless Steel / White Arabic / Black Calf Ref. 027/4731.00 外す |
|---|---|---|
| Basic · 基本 | ||
| ブランド | Junghans(ユンハンス) | Junghans(ユンハンス) |
| シリーズ | Form(フォルム) | Form(フォルム) |
| Ref. | 027/4735.00 | 027/4731.00 |
| 発表年 | 2017 | 2017 |
| 生産状況 | 現行品 | 現行品 |
| Case · ケース | ||
| 素材 | Stainless Steel | Stainless Steel |
| 形状 | Round | Round |
| 径 | 39.1 mm | 39.1 mm |
| 厚さ | 9.5 mm | 9.5 mm |
| ガラス | Sapphire | Sapphire |
| 裏蓋 | Open | Open |
| 防水 | 50 m | 50 m |
| Movement · ムーブメント | ||
| キャリバー | J800.2 | J800.2 |
| タイプ | Automatic | Automatic |
| 振動数 | 28,800 bph | 28,800 bph |
| 石数 | 25 石 | 25 石 |
| パワーリザーブ | 38 時間 | 38 時間 |
| Dial · 文字盤 / Hands · 針 | ||
| 文字盤色 | Silver | Silver |
| インデックス | Arabic Numerals | Arabic Numerals |
| 針 | Stick | Stick |
色付きの行は、モデル間で値が揃っていない項目。
Actual size
サイズの比較
Scaled by case diameter & thickness
目安の大きさ。画面によって実寸と異なる。 校正済みの大きさ(倍率 1.000)。
Top view · 上から見た図
⌀ 39.1 mm · Round
⌀ 39.1 mm · Round
Side view · 横から見た図
厚さ 9.5 mm
厚さ 9.5 mm
- ラグの長さはデータが無いため描いていない。
実寸に合わせる(校正)
クレジットカード(ID-1 規格、85.60 × 53.98 mm)を画面の枠に当て、枠がカードと同じ大きさになるようスライダーを動かす。倍率はこのブラウザに保存される。