Compare
モデル比較
Up to 3 references · specification & actual size
Specification
仕様の比較
As of WatchBase sync
| 項目 | Seiko Prospex Sky SRPB61K1 Stainless Steel / Black Ref. SRPB61K1 外す | Seiko Prospex Sky SRPB57K1 Stainless Steel / Black Ref. SRPB57K1 外す |
|---|---|---|
| Basic · 基本 | ||
| ブランド | Seiko(セイコー) | Seiko(セイコー) |
| シリーズ | Prospex Sky(プロスペックス スカイ) | Prospex Sky(プロスペックス スカイ) |
| Ref. | SRPB61K1 | SRPB57K1 |
| 発表年 | 2017 | 2017 |
| 生産状況 | 現行品 | 現行品 |
| Case · ケース | ||
| 素材 | Stainless Steel | Stainless Steel |
| 形状 | Round | Round |
| 径 | 44.7 mm | 44.7 mm |
| 厚さ | データなし | データなし |
| ガラス | Hardlex | Hardlex |
| 裏蓋 | Open | Open |
| 防水 | 100 m | 100 m |
| Movement · ムーブメント | ||
| キャリバー | 4R35 | 4R35 |
| タイプ | Automatic | Automatic |
| 振動数 | 21,600 bph | 21,600 bph |
| 石数 | 23 石 | 23 石 |
| パワーリザーブ | 41 時間 | 41 時間 |
| Dial · 文字盤 / Hands · 針 | ||
| 文字盤色 | Black | Black |
| インデックス | Arabic Numerals | Arabic Numerals |
| 針 | Syringe | Syringe |
色付きの行は、モデル間で値が揃っていない項目。
Actual size
サイズの比較
Scaled by case diameter & thickness
目安の大きさ。画面によって実寸と異なる。 校正済みの大きさ(倍率 1.000)。
Top view · 上から見た図
⌀ 44.7 mm · Round
⌀ 44.7 mm · Round
Side view · 横から見た図
厚さのデータなし
厚さ —
厚さのデータなし
厚さ —
- ラグの長さはデータが無いため描いていない。
実寸に合わせる(校正)
クレジットカード(ID-1 規格、85.60 × 53.98 mm)を画面の枠に当て、枠がカードと同じ大きさになるようスライダーを動かす。倍率はこのブラウザに保存される。