Compare
モデル比較
Up to 3 references · specification & actual size
Specification
仕様の比較
As of WatchBase sync
| 項目 | Seiko Seiko SKX007 Black / Stainless Steel Ref. SKX007K2 外す | Seiko Seiko SKX007 Black / Stainless Steel / Rubber Ref. SKX007K1 外す |
|---|---|---|
| Basic · 基本 | ||
| ブランド | Seiko(セイコー) | Seiko(セイコー) |
| シリーズ | Mechanical(メカニカル) | Mechanical(メカニカル) |
| Ref. | SKX007K2 | SKX007K1 |
| 発表年 | データなし | データなし |
| 生産状況 | データなし | データなし |
| Case · ケース | ||
| 素材 | Stainless Steel | Stainless Steel |
| 形状 | Round | Round |
| 径 | 42 mm | 42 mm |
| 厚さ | 13 mm | 13 mm |
| ガラス | Mineral | Mineral |
| 裏蓋 | Closed | Closed |
| 防水 | 200 m | 200 m |
| Movement · ムーブメント | ||
| キャリバー | 7S26 | 7S26 |
| タイプ | Automatic | Automatic |
| 振動数 | 21,600 bph | 21,600 bph |
| 石数 | 21 石 | 21 石 |
| パワーリザーブ | 41 時間 | 41 時間 |
| Dial · 文字盤 / Hands · 針 | ||
| 文字盤色 | Black | Black |
| インデックス | Stick / Dot | Stick / Dot |
| 針 | Arrow | Arrow |
色付きの行は、モデル間で値が揃っていない項目。
Actual size
サイズの比較
Scaled by case diameter & thickness
目安の大きさ。画面によって実寸と異なる。 校正済みの大きさ(倍率 1.000)。
Top view · 上から見た図
⌀ 42 mm · Round
⌀ 42 mm · Round
Side view · 横から見た図
厚さ 13 mm
厚さ 13 mm
- ラグの長さはデータが無いため描いていない。
実寸に合わせる(校正)
クレジットカード(ID-1 規格、85.60 × 53.98 mm)を画面の枠に当て、枠がカードと同じ大きさになるようスライダーを動かす。倍率はこのブラウザに保存される。