Compare
モデル比較
Up to 3 references · specification & actual size
Specification
仕様の比較
As of WatchBase sync
| 項目 | IWC Big Pilot 43 Stainless Steel / Blue / Bracelet Ref. IW3293-04 外す | IWC Big Pilot 43 Stainless Steel / Blue Ref. IW3293-03 外す |
|---|---|---|
| Basic · 基本 | ||
| ブランド | IWC(アイ・ダブリュー・シー) | IWC(アイ・ダブリュー・シー) |
| シリーズ | Big Pilot(ビッグ・パイロット) | Big Pilot(ビッグ・パイロット) |
| Ref. | IW3293-04 | IW3293-03 |
| 発表年 | 2021 | 2021 |
| 生産状況 | 現行品 | 現行品 |
| Case · ケース | ||
| 素材 | Stainless Steel | Stainless Steel |
| 形状 | Round | Round |
| 径 | 43 mm | 43 mm |
| 厚さ | 13.6 mm | 13.6 mm |
| ガラス | Sapphire | Sapphire |
| 裏蓋 | Open | Open |
| 防水 | 100 m | 100 m |
| Movement · ムーブメント | ||
| キャリバー | 82100 | 82100 |
| タイプ | Automatic | Automatic |
| 振動数 | 28,800 bph | 28,800 bph |
| 石数 | 21 石 | 21 石 |
| パワーリザーブ | 60 時間 | 60 時間 |
| Dial · 文字盤 / Hands · 針 | ||
| 文字盤色 | Blue | Blue |
| インデックス | Arabic Numerals | Arabic Numerals |
| 針 | Alpha | Alpha |
色付きの行は、モデル間で値が揃っていない項目。
Actual size
サイズの比較
Scaled by case diameter & thickness
目安の大きさ。画面によって実寸と異なる。 校正済みの大きさ(倍率 1.000)。
Top view · 上から見た図
⌀ 43 mm · Round
⌀ 43 mm · Round
Side view · 横から見た図
厚さ 13.6 mm
厚さ 13.6 mm
- ラグの長さはデータが無いため描いていない。
実寸に合わせる(校正)
クレジットカード(ID-1 規格、85.60 × 53.98 mm)を画面の枠に当て、枠がカードと同じ大きさになるようスライダーを動かす。倍率はこのブラウザに保存される。